产品特点:
艰困环境的采集法宝
高灵敏度GPS 芯片,配置Garmin独有四螺旋接收天线,超高GPS讯号接收能力,多种坐标系统与格式转换、专业面积测亩功能、坚固三防设计,是野外作业人员最倚重的采集法宝。
电子罗盘
三轴(具有倾斜补偿)电子罗盘。 |
![]() |
沿路导航
预装导航电子地图,40多项行程讯息。 |
![]() |
多种坐标系统格式
具备北京54,西安80和CGCS2000等多种坐标系统与格式转换。 |
![]() |
高度剖面图
详细记录高度与气压变化,实时掌握当地环境。 |
![]() |
面积计算
精准面积,长度测量与实时显示,并具备中途暂停及关机后再开机仍可接续测量计算功能。 |
![]() |
硬件和性能: | |
尺寸: | 6.1×16.0×3.6 cm |
显示屏尺寸: | 2.6英寸 |
屏幕分辨率: | 160×240 |
内存: | 4G |
支持存储卡: | microSD?卡 |
重量(含电池): | 262.1克 |
电池规格: | 2节5号(AA)电池 |
电池使用时间: | 14小时 |
防水指标: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高灵敏接收器: | 是 |
接口: | USB(支持NMEA0183) |
?
数据记录: | |
航点数量: | 2000 |
航线(条×点): | 200×250 |
航迹记录(点): | 9999 |
保存航迹(条×点): | 200×10000 |
?
地图: | |
预装详细地图: | 是 |
支持导航地图: | 是 |
支持等高线地图: | 是 |
支持DEM高程地图: | 是 |
支持自制图片地图: | 是 |
?
功能: | |
电子罗盘: | 三轴 |
气压测高计: | 有 |
航迹测面积: | 有 |
航线测面积: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
无线数据传输: | 有 |
蜂鸣器声音提醒: | 有 |
照相功能: | 有 |
图片浏览器: | 有 |
照片导航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定义兴趣点: | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |
赤坎区虹都大厦新华仪器 联系电话:13692301058 邮箱: willial@qq.com
ICP备案证书号:粤ICP备19148129号-1
© 2005-2025 新华测绘仪器 版权所有,并保留所有权利。
用户评价(0)