

| 技术参数 | Sprinter 150M | Sprinter 250M |
| 高程精度 | 每公里往返高差标准差(ISO-17123-2) | |
| 电子测量 | 1.5mm | 1.0/0.7mm* |
| 光学测量 | 铝合金标尺:2.5mm | |
| 单尺读数 | 30米处标准差:0.6mm(电子)和1.2mm(光学) | |
| 测距精度 | 距离测量标准差:10mm(D≤10m)或者D(米)x 0.001(D>10m) | |
| 范围 | 2~100m(电子) | |
| 测量模式 | 单次测量和跟踪测量 | |
| 单次测量时间 | <3秒 | |
| 补偿器 | 磁阻尼补偿器(范围+/-10') | |
| 望远镜 | 放大倍率(光学)24x | |
| 数据存储 | 可达3000个点 | |
| 防水防尘 | IP55 | |
| 供电 | AA干电池(4 x LR6/AA/AM3 1.5V) | |
| 重量 | <2.5kg | |
赤坎区虹都大厦新华仪器 联系电话:13692301058 邮箱: willial@qq.com
ICP备案证书号:粤ICP备19148129号-1
© 2005-2025 新华测绘仪器 版权所有,并保留所有权利。

用户评价(0)