型号 | ?ZT80MR/ZT80MR+ |
?角度测量(Hz、V) | ? |
?测角原理 | ?绝对编码 |
?最小读数 | ?1" |
?测角标准 | ?2" |
?望远镜 | ? |
?放大倍数 | ?30x |
?视场角 | ?1°30''(26m/1km) |
?最短视距 | ?1.7m |
?十字丝 | ?照明 |
?补偿器 | ? |
?系统 | ?一体式液态光电双轴补偿器 |
?工作范围 | ?±4' |
?设置精度 | 0.5" |
?距离测量(IR) | ? |
?测程 使用单棱镜 大气一般/好 | ?3500m |
?测程 使用棱镜组 大气一般/好 | ?5400m |
???????? 使用反射片(60mm×60mm) | ?250m |
?测距精度(精测/粗测/跟踪) | ?2mm+2ppm |
?测距时间(精测/粗测/跟踪) | ?2.4秒/0.8秒/0.15秒 |
?免棱镜测距(RL) | ? |
?测程 使用白色目标板 | ?400m |
????????使用单棱镜 | ?>7500m |
?测距精度(精测/跟踪/棱镜) | ?3mm+2ppm |
?测距时间(精测/跟踪/棱镜) | ?2-6秒 |
通讯 | ? |
?内存数据容量 | ?10000数据块 |
?接口 | ?标准RS232串口/USB/蓝牙(标"+"型号具备USB/蓝牙功能 |
?数据格式 | ?ASCII/自定义格式 |
?操作 | ? |
?显示屏 | ?图形:160×280像素,字符:8行×17字,液晶加热功能 |
?键盘(可以第二键盘) | ?数字字符符键,4个功能键 |
?激光对中器 | ? |
?类型 | ?激光点,步进亮度调节 |
?精度 |
?1.5mm(仪器高1.5m) |
?环境条件 | ? |
?工作温度范围 | ?-20℃~+50℃/-30℃~+50℃可选 |
?存储温度范围 |
规格参数
用户评价赤坎区虹都大厦新华仪器 联系电话:13692301058 邮箱: willial@qq.com ICP备案证书号:粤ICP备19148129号-1 © 2005-2025 新华测绘仪器 版权所有,并保留所有权利。 |
用户评价(0)