| |||||
角度测量 | ● | ● | |||
距离测量(IR) | ● | ● | |||
无棱镜距离测量(RL) | ● | ● | |||
马达驱动 | ● | - | |||
自动目标识别月照准(ATR) | ● | - | |||
超级搜索(PS) | ● | - | |||
广角相机 | ● | ● | |||
RS232、USB和SD卡存储 | ● | ● | |||
蓝牙通讯 | ● | ● | |||
仪器内存(1GB) | ● | ● | |||
RH15电台接口 | ● | - | |||
导向光(EGL) | ● | ● | |||
超站仪GS15接收机 | ○ | ○ | |||
超站仪GS12接收机 | ○ | ○ | |||
CS10/CS15控制手簿 | ○ | ○ |
| ||||||||
角度测量 | 精度HZ,V[1] | 1”/ 2” /3”/5” | ||||||
最小显示分辨率 | 0.1” | |||||||
测量方法 | 绝对编码、连续、对径测量 | |||||||
补偿器 | 四重轴系补偿 | |||||||
距离测量 | 距离测量(有棱镜) | |||||||
圆棱镜(GPR1) | 3500m | |||||||
微型棱镜(GMP101) | 2000m | |||||||
360°棱镜(GRZ4,GRZ122) | 2000m | |||||||
反射片(60mm×60mm) | 250m | |||||||
精度/测量时间 | ||||||||
标准 | 1mm+1.5ppm/一般为2.4s | |||||||
快速 | 3mm+1.5ppm/一般为0.8s | |||||||
连续 | 3mm+1.5ppm/一般小于0.15s | |||||||
距离测量(无棱镜) | ||||||||
PinPoint R1000 | 1000m | |||||||
精度/测量时间 | ||||||||
PinPoint R1000[2] | 2mm+2ppm/一般为3s | |||||||
常规参数 | ||||||||
显示分辨率 | 0.1mm | |||||||
最短测程 | 1.5m | |||||||
测量原理 | 基于相位测量原理(同轴,红色可见激光) | |||||||
激光点的大小 | 在30m:7mm×10mm,在50m:8mm×20mm | |||||||
综合数据 | 操作系统 | Windows CE 6.0 | ||||||
处理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core | |||||||
望远镜放大倍数 | 30× | |||||||
物镜孔径 | 40mm | |||||||
视场 | 1°30’, 在100m处为2.7m | |||||||
调焦范围 | 1.7m到无穷远 | |||||||
显示屏 | VGA(640×480),大彩色LED触摸屏 | |||||||
键盘 | 36键(12功能键,12字母数字键),照明功能 | |||||||
仪器内存/外置存储 | 1GB闪存/SD卡,USB | |||||||
接口 | RS232,蓝牙,微型USB端口 | |||||||
圆水准器灵敏度 | 6'/2mm | |||||||
激光对中精度 | 在1.5m高1.5mm | |||||||
微动螺旋个数 | 1水平/1垂直 | |||||||
电池 | 锂镍电池 | |||||||
操作时间 | 5-8小时(GEB221) | |||||||
电压/容量 | 7.4 V / 4.4 Ah | |||||||
全站仪重量 | 4.8-5.5kg | |||||||
长/宽/高 | 345mm/226mm/203mm | |||||||
工作/存储环境 | -20℃到+50℃/-40℃到+70℃ | |||||||
防尘防水/湿度 | IP55/95%,防冷凝 | |||||||
导向光(EGL) | 工作范围 | 5-150m | ||||||
定位精度 | 5cm在100m远处 | |||||||
广角相机 | 像素 | 500万CMOS像素 | ||||||
焦距 | 21mm | |||||||
视场 | 15.5°×11.7° | |||||||
帧数 | 20帧每秒 | |||||||
调焦范围 | 2m至无穷远 | |||||||
图片存储 | 高达500万像素的JPEG(2560×1920) | |||||||
变焦 | 3级(1×,2×,4×变焦) | |||||||
白平衡 | 用户自定义 | |||||||
亮度 | 用户自定义 | |||||||
马达驱动 | 转速 | 45/s | ||||||
自动目标识 别与照准 (ATR) | 棱镜类型 | ATR模式 | 锁定模式 | |||||
圆棱镜(GPR1) | 1000m | 800m | ||||||
360°棱镜(GRZ4、GRZ122) | 800m | 600m | ||||||
反射片(60mm×60mm) | 55m | - | ||||||
微型棱镜(GMP101) | 500m | 400m | ||||||
360°棱镜最短测距 | 1.5m | 5m | ||||||
ATR测角精度HZ、V | 1” | |||||||
基本定位精度 | ±1mm | |||||||
测量时间(GPR1) | 3-4s | |||||||
切向跟踪速度(标准模式) | 在20m处5m/s,在100m处25m/s | |||||||
径向跟踪速度(跟踪模式) | 4m/s | |||||||
视场中搜索时间 | 一般1.5s | |||||||
规格参数
用户评价赤坎区虹都大厦新华仪器 联系电话:13692301058 邮箱: willial@qq.com ICP备案证书号:粤ICP备19148129号-1 © 2005-2025 新华测绘仪器 版权所有,并保留所有权利。 |
用户评价(0)