产品详细参数:
| 技术参数 | DT-02CL | ||
| 望远镜 | |||
| 成像 | 正像 | ||
| 放大倍率 | 30× | ||
| 有效孔径 | 45mm | ||
| 分辨率 | 3〞 | ||
| 视场角 | 1 30 | ||
| 最小视距 | 1.4m | ||
| 视距乘常 | 100 | ||
| 视距加常数 | 0 | ||
| 筒长 | 157mm | ||
| 测角部分 | |||
| 测角方式 | DT:绝对编码式 | ||
| 盘直径 | 79mm | ||
| 最小显示读书 | 1〞或 5〞可选 | ||
| 精度 | 2〞 | 5〞 | 5〞 |
| 探测方式 | 水平角双 垂直角双 | 水平角双 垂直角单 | 水平角双 垂直角单 |
| 显示部分 | |||
| 显示器类型 | 双面、液晶笔段 | ||
| 数据输出 | |||
| 接口 | RS-232C | ||
| 水准器 | |||
| 长水准器 | 30〞/2mm | ||
| 圆水准器 | 8〞/2mm | ||
| 自动垂直补偿器 | |||
| 系统 | 液体电子传感器 | 水泡补偿 | |
| 工作范围 | ±3ˊ | ||
| 精度 | 液体电子传感器: 1〞 | 管水准器: 30〞/2mm | |
| 激光对中器 | |||
| 成像 | 正像 | ||
| 放大倍数 | 3X | ||
| 调焦范围 |
&nb
规格参数
用户评价赤坎区虹都大厦新华仪器 联系电话:13692301058 邮箱: willial@qq.com ICP备案证书号:粤ICP备19148129号-1 © 2005-2025 新华测绘仪器 版权所有,并保留所有权利。 | ||

用户评价(0)