产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAL200系列水准仪可用于国家的三、四等水准观测,满足各种建筑施工工程及水准测量要求。本产品具有自动补偿功能,可大大提高作业效率及避免差错。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·补偿器采用交叉吊丝结构、空气阻尼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·自带检查按钮、避免补偿器出错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·望远镜密封防水,防水等级达IP55 IEC529(国际标准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用短视距望远镜,可用于室内装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用环保色流行设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赤坎区虹都大厦新华仪器 联系电话:13692301058 邮箱: willial@qq.com
ICP备案证书号:粤ICP备19148129号-1
© 2005-2025 新华测绘仪器 版权所有,并保留所有权利。
用户评价(0)