无棱镜测距:300米 测距精度:5+3ppm
单棱镜测距:5000米 测距精度:2+2ppm
无棱镜测量的应用[可视、省力、高效]
| 电力线测量 也无需使用悬高不再担心无法架设棱镜,测量程序,轻松测出电力线数据。 |
建筑测量 省却架设棱镜人员,墙角、墙面测量一个人搞掂,提高工作效率。 |
隧道测量 隧道测量不再需要架设 棱镜,测量点可视化,棱镜,测量点可视化, |
| 大坝测量 无需辛苦奔走架设棱镜,大坝测量轻松搞定。 |
房产测量 摒弃传统的皮尺、钢尺测量方式,直接测得房屋内部数据,精确、省力、高效。 |
地籍测量 墙角、墙面、窗户、电线、电杆、道路、井盖,单人操作,无需棱镜,一网打尽。 |
| 技术参数 |
| NTS-352R | NTS-355R | NTS-355SR | ||
| 距离测量 | ||||
|
最大距离 (良好测量条件) |
单棱镜 | 5.0Km | 3.0Km | 2.0KM |
| 无棱镜 | 300M | 200M | 200M | |
| 数字显示 | 最大:999999.999 最小:1MM | |||
| 精度 | 有棱镜2+2PPM \ 无棱镜5+3ppm | |||
| 测量时间 | 测量1秒、跟踪0.5秒 | |||
| 气象修正 | 输入参数自动改正 | |||
| 棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | |||
| 角度测量 | ||||
| 测角方式 | 绝对编码 | |||
| 码盘直径 | 79MM | |||
| 最小读数 | 1"/5"可选 | |||
| 精度 | 2" | 5" | 5" | |
| 探测方式 | 水平盘:对径 坚直盘:对径 | |||
| 望远镜 | ||||
| 成像 | 正像 | |||
| 镜筒长度 | 154MM | |||
| 物镜有效孔径 | 望远:45MM 测距:50MM | |||
| 放大倍数 | 30* | |||
| 视场角 | 1度30秒 | |||
| 分辨率 | 3" | |||
| 最小对焦距离 | 1M | |||
| 自动垂直补偿器 | ||||
| 系统 | 液体电子传感补偿 | |||
| 工作范围 | +/-3' | |||
| 精度 | 1" | |||
| 水准器 | ||||
| 管水准器 | 30"/2MM | |||
| 圆水准器 | 8'/2MM | |||
| 光学对中器 | ||||
| 成像 | 正像 | |||
| 放大倍率 | 3* | |||
| 调整范围 | 0.5M至无穷 | |||
| 视场角 | 5度 | |||
| 显示部分 | ||||
| 类型 | 双面、数字键+字母键 | 双面、数字键+字母键 | 单面、中文 | |
| 机械电池 | ||||
| 电源 | 可充电镍-氢电池 | |||
| 电压 | 直流6V | |||
| 连续工作时间 | 8小时 | |||
| 尺寸及重量 | ||||
| 尺寸 | 180*150*330MM | |||
| 重量 | 5.8Kg | |||
赤坎区虹都大厦新华仪器 联系电话:13692301058 邮箱: willial@qq.com
ICP备案证书号:粤ICP备19148129号-1
© 2005-2025 新华测绘仪器 版权所有,并保留所有权利。

用户评价(0)