最经典的全站仪+无棱镜技术+SD卡=完美的组合
测量新革命 | ||
具备五大技术特点: 更长的测程:无棱镜测距达350M; 更快的测距速度:测距速度经实测比同类产品快两倍; 更长的电池使用时间:先进的电源管理系统,省电30%以上; 更便捷的人性化设计:SD卡存储功能,自动温度气压传感器; 更好的防水性能:防水等级IP55。 |
技术参数 |
NTS-332 | NTS-332L/R | NTS-335 | NTS-335L/R | ||||
距离测量 | |||||||
最大距离 (良好天气) |
单棱镜 | 3KM | 5KM | 3KM | 5KM | ||
无棱镜 | 350M | ||||||
数字显示 | 最大:999999.999 最小:1MM | ||||||
精度 | 有棱镜2+2PPM \免棱镜5+3ppm | ||||||
测量时间 | 测量1秒,跟踪0.5秒 | ||||||
气象修正 | 输入参数自动修改 | ||||||
棱镜常数修改 | 输入参数自动修改 | ||||||
角度测量 | |||||||
测角方式 | 光栅测角 | 绝对编码 | 光栅测角 | 绝对编码 | |||
码盘直径 | 79MM | ||||||
最小读数 | 1"/5"可选 | ||||||
精度 | 2" | 5" | |||||
探测方式 | 水平盘:对径 坚直盘:对径 | ||||||
望远镜 | |||||||
成像 | 正像 | ||||||
镜筒长度 | 154MM | ||||||
物镜有效孔径 | 望远:45MM 测距:50MM | ||||||
放大倍率 | 30* | ||||||
视场角 | 1度30秒 | ||||||
分辨率 | 3" | ||||||
最小对焦距离 | 1M | ||||||
自动垂直补偿器 | |||||||
系统 | 330L/R:双轴、光电式;330/330L/330R:单轴、液体电子式 | ||||||
工作范围 | +/-3' | ||||||
精度 | 1" | ||||||
水准器 | |||||||
管水准器 | 30"/2MM | ||||||
圆水准器 | 8'/2MM | ||||||
光学对中器 | |||||||
成像 | 正像 | ||||||
放大倍率 | 3* | ||||||
调焦范围 | 0.5M至无穷 | ||||||
视场角 | 5度 | ||||||
显示部分 | |||||||
类型 | 双面中文 | ||||||
机载电池 | |||||||
电源 | 可充电镍-氢电池 | ||||||
电压 | 直流6V | ||||||
持续工作时间 | 8小时 | ||||||
尺寸及重量 | |||||||
尺寸 | 200*200*350MM | ||||||
重量 | 6.0Kg |
赤坎区虹都大厦新华仪器 联系电话:13692301058 邮箱: willial@qq.com
ICP备案证书号:粤ICP备19148129号-1
© 2005-2025 新华测绘仪器 版权所有,并保留所有权利。
用户评价(0)